Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race | 
|---|---|---|---|
| VIRGIN PRUNE MALO |            |         148 | CONNEMARA | 
| JOUR DE DANSE |            |         170 | PUR SANG | 
| ANNEEFOLLE DE L'AMBRE |            |         148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | 
| IARA DES RANCHES |            |         163 | SELLE FRANCAIS | 
| ECLAT DE MAISON ROUGE |            |         148 | ORIGINE NON CONST. SELLE | 
| GEMME DE MILIN AVEL |            |         148 | CONNEMARA | 
| TAHOR DES CHOUANS |            |         148 | WELSH PONY TYPE COB | 
| CAPRICE DES CROIX |            |         148 | CONNEMARA | 
| ANABEL DES ESSARTS |            |         168 | ORIGINE CONSTATEE | 
| HARTAGO MELLIFICA |            |         168 | SELLE FRANCAIS | 
| CARINO |            |         153 | ORIGINE NON CONST. SELLE | 
| KOKO BELBOSCO |            |         148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | 
| JEANREVE D'HURL'VENT |            |         148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | 
| HESPERIDE D'HURL'VENT |            |         148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | 
| CANTINERO LS |            |         166 | ORIGINE ETRANGERE SELLE | 
| ELYA DE LA DRAY |            |         148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | 
| DANADIX D'ODIVAL |            |         148 | ORIGINE CONSTATEE | 
| JOLYGIRL D'ANGEL ROSE |            |         148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE | 
| JERONIMO |            |         140 | ORIGINE NON CONST. PONEY | 


